| Всего сайтов | 52775442 |
|---|---|
| Всего сайтов (с ответом 200) | 18551892 |
| Телефоны | 6233634 |
| Email-адреса | 5757106 |
| ИНН/ОГРН | 745958 |
| org | 3906577 |
|---|---|
| ru | 3805422 |
| net | 3544474 |
| shop | 1692875 |
| xyz | 1494551 |
| pro | 510316 |
| рф | 489392 |
| biz | 429676 |
| app | 390402 |
| io | 315471 |
| dev | 244224 |
| tech | 241001 |
| space | 224410 |
| cc | 153244 |
| link | 150708 |
| cloud | 147890 |
| digital | 96347 |
| studio | 82108 |
| agency | 75994 |
| kz | 72583 |
| ai | 72440 |
| by | 70767 |
| one | 67383 |
|---|---|
| su | 66905 |
| company | 31817 |
| uz | 31366 |
| solutions | 29518 |
| global | 24397 |
| travel | 13828 |
| tools | 11590 |
| school | 10950 |
| ninja | 10338 |
| training | 8741 |
| aero | 6547 |
| tours | 5490 |
| fitness | 5338 |
| rentals | 4468 |
| moscow | 3691 |
| ceo | 2909 |
| москва | 2146 |
| ml | 1775 |
| courses | 1367 |
| bi | 901 |
| Есть личный кабинет | 7105003 |
|---|---|
| JQuery | 7009761 |
| Wordpress | 3698297 |
| Telegram | 2833791 |
| Twitter Bootstrap | 2727141 |
| Google Analytics | 2670263 |
| Яндекс Метрика | 1185750 |
| 809223 | |
| Facebook Pixel | 724910 |
| Tilda | 346526 |
| Drupal | 274637 |
| Bitrix | 128952 |
| Mail.ru | 115412 |
| Joomla! | 92662 |
| Vk Pixel | 69795 |
| Envybox | 63486 |
| Jivosite | 61370 |
| Mango | 60913 |
| Tilda - ST100 | 59883 |
| Bitrix24 CRM | 47300 |
| Yii | 32882 |
| Calltouch | 27477 |
| Roistat | 26118 |
| callibri | 22511 |
| marquiz | 21148 |
|---|---|
| Comagic | 10687 |
| UMI | 8168 |
| venyoo | 5834 |
| Alloka | 4858 |
| Amplitude | 4854 |
| TalkMe | 4568 |
| Amo Чат | 4372 |
| LpTracker | 2982 |
| Carrot Quest | 2876 |
| Yagla | 1488 |
| Ringostat | 1330 |
| Smartcallback | 1051 |
| Exponea | 834 |
| platformalp | 531 |
| Owox | 432 |
| Andata.ru | 365 |
| Primegate | 269 |
| Textback | 213 |
| Alytics | 106 |
| affise | 99 |
| K50 | 96 |
| Blinger | 30 |
| Mindbox | 19 |